2025「香港活力鼓令24式擂台賽」
得獎名單
【中國鼓樂組】幼稚園組(得獎名單)
| 冠軍 | 保良局馮梁結紀念幼稚園 – 馮幼鼓樂隊 |
| 特別獎 | 保良局田家炳兆康幼稚園 – 保田鼓樂隊 |
| 最佳服裝獎 | 保良局馮梁結紀念幼稚園 – 馮幼鼓樂隊 |
【中國鼓樂組】小學組(得獎名單 – 排名按筆畫序)
| 我最喜愛鼓隊 | 喇沙小學 - 喇沙中敲隊(A 隊) |
| 冠軍 | 喇沙小學 - 喇沙中敲隊(A 隊) |
| 亞軍 | 滬江小學 - 滬江鼓樂團 |
| 季軍 | 英華小學 - 鼓樂英騰 |
| 殿軍 | 和富慈善基金李宗德小學 - 和富鼓樂團 |
| 最佳鼓手獎 | 英華小學 - 鼓樂英騰(劉家榮) |
| 最佳服裝獎 | 和富慈善基金李宗德小學 - 和富鼓樂團 英華小學 - 鼓樂英騰 |
| 最佳隊形獎 | 喇沙小學 - 喇沙中敲隊(A 隊) |
| 最佳創作獎 | 喇沙小學 - 喇沙中敲隊(A 隊) (《鼓 · 天樂》陸健斌曲) |
【中國鼓樂組】中學及大專學校組(得獎名單 – 排名按筆畫序)
| 冠軍 | 拔萃男書院 - 拔萃男書院中國鼓樂隊 |
| 亞軍 | 英華書院 - 英華書院中西敲擊樂小組 |
| 季軍 | 喇沙書院 - 喇沙書院鼓樂團 嘉諾撒書院 - 嘉諾撒鼓隊 |
| 最佳隊形獎 | 拔萃男書院 - 拔萃男書院中國鼓樂隊 英華書院 - 英華書院中西敲擊樂小組 |
| 最佳創作獎 | 拔萃男書院 - 拔萃男書院中國鼓樂隊 (《雲帆》周展彤、拔萃男書院中國鼓樂隊師生曲) |
【中國鼓樂組】長青組(得獎名單 – 排名按筆畫序)
| 冠軍 | 明愛臻藝坊 – 心鼓樂團 |
| 亞軍 | 樂樂國樂團有限公司 – 樂樂菁英鼓樂隊 |
| 季軍 | 香港高齡教育工作者聯誼會基金會有限公司 – 高齡教工會鼓隊 鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心 – 黃金鼓樂團 |
| 最佳服裝獎 | 香港高齡教育工作者聯誼會基金會有限公司 – 高齡教工會鼓隊 |
【中國鼓樂組】特殊學校及復康機構組(得獎名單 – 排名按筆畫序)
| 冠軍 | 匡智賽馬會展藝坊 – 創意動力鼓隊(A) |
| 亞軍 | 香港紅十字會雅麗珊郡主學校 – 雅麗珊鼓隊 |
| 季軍 | 香海正覺蓮社佛教普光學校 – 普光鼓樂隊 |
| 殿軍 | 中華基督教會基順學校 – 基順鼓隊 |
| 最佳服裝獎 | 聖雅各福群會 復康服務 休閒服務 – 鼓動人生 |
| 最佳隊形獎 | 中華基督教會基順學校 – 基順鼓隊 |
【中國鼓樂組】迎新組(得獎名單 – 排名按筆畫序)
| 冠軍 | 港大同學會書院 – 港同鼓樂 |
| 亞軍 | 聖公會榮真小學 – 榮真鼓樂隊 |
| 季軍 | 中華基督教會何福堂書院 – 中華基督教會何福堂書院中國鼓藝團 聖公會青衣邨何澤芸小學 – 青澤鼓樂隊 |
| 最佳服裝獎 | 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校 – 光輝鼓樂隊 |
| 最佳隊形獎 | 聖公會榮真小學 – 榮真鼓樂隊 |
【中國鼓樂組】親子組(得獎名單 – 排名按筆畫序)
| 冠軍 | 基督教宣道會宣基小學 – 宣基親子鼓隊 |
| 特別獎 | 小陳一家齊打鼓 |
【中國鼓樂組】少年創新獅鼓組(得獎名單 – 排名按筆畫序)
| 冠軍 | 香港毅勇龍獅團 |
| 特別獎 | 道教青松小學 – 青松小學國術醒獅隊 |
| 最佳鼓手獎 | 香港毅勇龍獅團(羅安琪) |
| 最佳隊形獎 | 香港毅勇龍獅團 |
【中國鼓樂組】成人創新獅鼓組(得獎名單 – 排名按筆畫序)
| 冠軍 | 香港藝魂龍獅團 – 香港藝魂龍獅團 |
| 亞軍 | 香港藝魂龍獅團B隊 – 香港藝魂龍獅團B隊 |
| 最佳鼓手獎 | 香港藝魂龍獅團 – 香港藝魂龍獅團(陳樂施) |
| 最佳服裝獎 | 香港藝魂龍獅團 – 香港藝魂龍獅團 |
| 最佳編曲獎 | 香港藝魂龍獅團 – 香港藝魂龍獅團 |
【中國鼓樂組】指定曲目組《滾核桃》(得獎名單 – 排名按筆畫序)
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 - 赤煉鼓樂團 鼓動 - 鼓動 |
| 亞軍 | 從缺 |
| 季軍 | 嚨咚藝廊 - 嚨咚藝廊 |
【中國鼓樂組】指定曲目組《牛鬥虎》(得獎名單 – 排名按筆畫序)
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 - 赤煉鼓樂團 拔萃男書院 - 拔萃男書院中國鼓樂隊牛鬥虎 A 組 |
| 亞軍 | 從缺 |
| 季軍 | 和富鼓樂團 I 拔萃男書院 - 拔萃男書院中國鼓樂隊牛鬥虎 B 組 |
| 最佳鼓手獎 | 拔萃男書院 - 拔萃男書院中國鼓樂隊牛鬥虎 A 組(陳柏睿) 和富鼓樂團 - 和富鼓樂團 I(蘇靖淇) |
【中國鼓樂組】指定曲目組《龍騰虎躍》(得獎名單 – 排名按筆畫序)
| 冠軍 | 拔萃男書院 - 拔萃男書院中國鼓樂隊 |
| 亞軍 | 赤煉鼓樂團 - 赤煉鼓樂團 |
| 季軍 | 玄鼓打擊藝術團 鼓動 - 鼓動 |
| 最佳鼓手獎 | 赤煉鼓樂團 - 赤煉鼓樂團(申浚堃) |
| 最佳隊形獎 | 拔萃男書院 - 拔萃男書院中國鼓樂隊 |
【中國鼓樂組】指定曲目組《鼓詩》(得獎名單 – 排名按筆畫序)
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 - 赤煉鼓樂團 |
| 亞軍 | 鼓動 - 鼓動 |
| 季軍 | 嚨咚藝廊 - 嚨咚藝廊 |
| 最佳鼓手獎 | 嚨咚藝廊(李嘉晉) |
| 最佳隊形獎 | 赤煉鼓樂團 - 赤煉鼓樂團 鼓動 - 鼓動 |
【中國鼓樂組】自由式組(得獎名單 – 排名按筆畫序)
| 冠軍 | 赤煉鼓樂團 - 赤煉鼓樂團 拔萃男書院 - 拔萃男書院中國鼓樂隊 |
| 亞軍 | 從缺 |
| 季軍 | 鼓動 - 鼓動 |
| 最佳鼓手獎 | 拔萃男書院 - 拔萃男書院中國鼓樂隊(李敬謙) |
| 最佳服裝獎 | 赤煉鼓樂團 - 赤煉鼓樂團 港大同學會書院 - 港同鼓樂 |
| 最佳創作獎 | 拔萃男書院 - 拔萃男書院中國鼓樂隊(《雲帆 2.0》周展彤、拔萃男書院師生曲) |
| 傳承優異獎 | 赤煉鼓樂團 - 赤煉鼓樂團 |
未來鼓王爭霸戰(得獎名單 – 排名按筆畫序)
| 冠軍 | 香港演藝學院 - 馮敬堯 |
| 最佳創作獎 | 香港演藝學院 - 馮敬堯(《衝》呂天佑 曲) |

